【赛事名称】上海申水VS海口名城尚南堂
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-04-21 15:00
在北京时间2024-04-21 15:00,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是上海申水队与海口名城尚南堂队之间的巅峰对决。这场激动人心的【上海申水vs海口名城尚南堂直播】将准时在178足球直播平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【上海申水vs海口名城尚南堂直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了上海申水和海口名城尚南堂两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在178足球直播您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
上海申水 | 0 | 1 | 3 | 1 | 负 |
海口名城尚南堂 | 1 | 1 | 5 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-04-21 | 海口名城尚南堂 | 1 : 1 | 上海申水 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,上海申水胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-04-21 | 海口名城尚南堂 | 1 : 1 | 上海申水 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
足协杯 | 2024-03-15 | 上海同济 | 0 : 3 | 上海申水 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-01-23 | 上海申水 | 8 : 0 | 南宁聚鼎 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
足协杯 | 2024-01-21 | 青岛中青英联 | 0 : 2 | 上海申水 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
足协杯 | 2024-01-19 | 上海申水 | 0 : 1 | 曲靖宜步 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2024-01-17 | 上海申水 | 3 : 1 | 黔西南栩烽棠 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
足协杯 | 2024-01-15 | 上海申水 | 1 : 0 | 长春喜都 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
足协杯 | 2023-05-20 | 南通海门珂缔缘 | 1 : 0 | 上海申水 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 8 场交锋,上海申水胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中乙 | 2024-10-19 | 日照宇启华信 | 2 : 3 | 海口名城尚南堂 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中乙 | 2024-10-05 | 湖北青年星 | 1 : 2 | 海口名城尚南堂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中乙 | 2024-09-29 | 海口名城尚南堂 | 1 : 3 | 泰安天贶 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-09-16 | 海口名城尚南堂 | 1 : 3 | 日照宇启华信 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-08-16 | 海口名城尚南堂 | 1 : 0 | 西安荣海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中乙 | 2024-07-27 | 上海海港B队 | 1 : 1 | 海口名城尚南堂 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中乙 | 2024-07-20 | 海口名城尚南堂 | 2 : 2 | 深圳青年人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-07-13 | 海口名城尚南堂 | 2 : 2 | 湖南湘涛 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中乙 | 2024-07-06 | 广西恒宸 | 1 : 0 | 海口名城尚南堂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中乙 | 2024-06-30 | 海口名城尚南堂 | 1 : 3 | 广州豹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,海口名城尚南堂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 4 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|