【赛事名称】史达克劳VS多瑙弗里德
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-11-22 02:00
在北京时间2024-11-22 02:00,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是史达克劳队与多瑙弗里德队之间的巅峰对决。这场激动人心的【史达克劳vs多瑙弗里德直播】将准时在178足球直播平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【史达克劳vs多瑙弗里德直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了史达克劳和多瑙弗里德两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在178足球直播您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
史达克劳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 负 |
多瑙弗里德 | 2 | 5 | 5 | 4 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-22 | 多瑙弗里德 | 5 : 1 | 史达克劳 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,史达克劳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-22 | 多瑙弗里德 | 5 : 1 | 史达克劳 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
奥丁 | 2024-11-06 | ASV施莱姆斯 | 2 : 3 | 史达克劳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
奥丁 | 2024-11-01 | UFC圣彼得/澳大利亚 | 1 : 2 | 史达克劳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-03-02 | 威特尔 | 2 : 2 | 史达克劳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-17 | 史达克劳 | 1 : 1 | 朗根鲁可 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-10 | 史达克劳 | 1 : 5 | 维也纳维多利亚 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-03 | 史达克劳 | 1 : 0 | 梅尔尼格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-27 | 史达克劳 | 4 : 2 | 雷欧贝多夫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 8 场交锋,史达克劳胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-22 | 多瑙弗里德 | 5 : 1 | 史达克劳 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-11-16 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 莫尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-09 | 纽锡德尔 | 0 : 1 | 多瑙弗里德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-03 | 多瑙弗里德 | 4 : 2 | 法沃利特奈尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | 多瑙弗里德 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 罗格尼兹 | 3 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 多瑙弗里德 | 0 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 特赖斯基兴 | 1 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 多瑙弗里德 | 1 : 2 | ASV西根多夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥地利杯 | 2024-09-26 | 维也纳快速 | 3 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,多瑙弗里德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-01 | 多瑙弗里德 | 曼斯多夫 | 97天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 克林斯马 | 多瑙弗里德 | 103天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 多瑙弗里德 | 奥伯华特 | 111天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 奥地利维也纳青年队 | 多瑙弗里德 | 117天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 多瑙弗里德 | 雷欧贝多夫 | 125天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 维也纳利尼恩 | 多瑙弗里德 | 131天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 139天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫埃尔韦尔克 | 多瑙弗里德 | 145天 |
奥丙 | 2025-04-26 | 多瑙弗里德 | ASV西根多夫 | 153天 |
奥丙 | 2025-05-03 | 特赖斯基兴 | 多瑙弗里德 | 159天 |